Pesanan(MOQ):
1harga:
$172000/182000Asal Produk:
ChinaPelabuhan Penghantaran:
Xiamen, ChinaMasa Utama:
3-4weeks
Spesifikasi penjana AI Generator 4012 Siri perkins 4012-46TAG3A DENGAN Radiator
Ciri-ciri umum:
Semua set penjana yang layak tertakluk kepada ujian prestasi komprehensif yang merangkumi beban 50%, beban 70%, beban 100%, beban 110% dan untuk menyemak, mengesahkan bahawa semua sistem kawalan, penggera dan perlindungan penutupan.
Dilengkapi dengan pengecas bateri dan bateri permulaan asid plumbum tanpa penyelenggaraan berprestasi tinggi dan kabel penyambung 24V.
Plat zink tergalvani tahan karat dengan kalis kakisan yang kuat.
Pengasing getaran antara enjin/alternator dan rangka asas.
Dilengkapi dengan penyenyap industri dan hos ekzos fleksibel.
Direka bentuk untuk mematuhi ISO8528/GB2820.
Dikuasakan oleh enjin Perkins dan ditambah dengan alternator Stamford.
Prapemanas jaket air, pemanas minyak dan pembersih udara berganda, dsb. tersedia.
Penilaian Fasa, 50Hz, PF 0,8
Model set penjana | voltan | Hz | fasa | PF | Kuasa Perdana | Kuasa Siap Sedia | ||
(V) | |
|
|
KVA | KW | KVA | KW | |
AP1880 | 230/400 | 50 | 3 | 0.8 | 1688 | 1350 | 1857 | 1485 |
Dikuasakan oleh enjin UK 1688kva harga penjana diesel super senyap dengan 4012-46TAG3A
Pembuatan enjin | Syarikat Enjin Perkins Limited | |||||||||||
Jenama enjin | Perkins | |||||||||||
Model enjin | 4012-46TAG3A | |||||||||||
Kelajuan enjin (rpm) | 1500 | |||||||||||
|
Kuasa beban asas | Kuasa perdana | Kuasa siap sedia | |||||||||
Kuasa enjin kasar (kWb) | 1260 | 1500 | 1643 | |||||||||
Output elektrik Genset biasa 0.8pf 25ºC (100 kPa) (KW) | 1136 | 1364 | 1500 | |||||||||
silinder | 12-silinder, 60° Vee | |||||||||||
Kitaran | 4 lejang | |||||||||||
Sistem induksi | Pengecas turbo | |||||||||||
Sistem pembakaran | Suntikan terus | |||||||||||
Nisbah mampatan | 13:01 | |||||||||||
Lubang * Lejang (mm) | 160 * 190 | |||||||||||
Kapasiti padu (Liter) | 45.842 |
Sistem suntikan | Langsung | |||||||||||
Jenis Gabenor | elektronik | |||||||||||
Penggunaan Bahan Api (liter/jam) | |
|||||||||||
|
Bersedia | 405 | ||||||||||
|
Perdana | 370 | ||||||||||
|
Beban asas | 310 | ||||||||||
|
75% kuasa keluaran | 275 | ||||||||||
|
50% kuasa keluaran | 210 |
Spesifikasi Alternator
Pengilang alternator | Syarikat Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) Ltd. | |||||||||||
Jenama alternator | Leroysomer | |||||||||||
Model alternator | LSA52.3S5 | |||||||||||
Sistem kawalan | AREP | |||||||||||
AVR | Termasuk | |||||||||||
Peraturan voltan | ± 1.0% | |||||||||||
Sistem penebat | Kelas H | |||||||||||
Perlindungan | IP23 | |||||||||||
Faktor kuasa yang dinilai | 0.8 | |||||||||||
Padang berliku | Dua pertiga | |||||||||||
Penggulungan petunjuk | 6 | |||||||||||
Kekerapan (Hz) | 50 | |||||||||||
Voltan (V) | 400 | |||||||||||
fasa | 3 | |||||||||||
Penilaian output (kVA/kW) | |
|||||||||||
----------------Samb.H-40°C | 1860/1488 | |||||||||||
----------------Bersedia-27°C | 2050/1640 | |||||||||||
THF | <2% | |||||||||||
TIF | <50 | |||||||||||
Maks. lebih laju (Rev/Min) | 2250 | |||||||||||
galas | Bujang |
Semoga hari anda indah !
Cik Nancy Huang
Xiamen Ai Power Technology Co.,Ltd.
Pembekal sistem kuasa-Set penjana, Menara Lampu, Genset Reefer
Tambah:Bilik 702,No.581 Hengtian Road,Daerah Jimei,Bandar Xiamen,China
E-mel: nancy@aipowergen.com | www.aipowergen.com
Skype: nancy19830320
Tel/WhatsApp/Wechat: +86-1390 6008 114