Set penjana senyap 12kw/15kva
Pesanan(MOQ):
1harga:
$4500/5500Asal Produk:
ChinaPelabuhan Penghantaran:
Xiamen, ChinaMasa Utama:
3-4weeks
GENERAL ENGINE DATA
Generator set model | Voltage | Hz | Phase | P.F. | Prime Power | Standby Power | ||
(V) | |
|
|
KVA | KW | KVA | KW | |
AP17 | 230/400 | 50 | 3 | 0.8 | 15 | 12 | 17 | 13 |
•220/380V, 240/415V, 254/440V is avaliable |
GENERAL ENGINE DATA
Engine manufacture | Perkins Engines Company Limited | |||||||||||
Engine brand | Perkins | |||||||||||
Engine model | 403A-15G2 | |||||||||||
Engine speed (rpm) | 1500 | |||||||||||
|
Prime power | Standby power | ||||||||||
Gross engine power (kWb) | 14 | 15.4 | ||||||||||
Typical Genset electrical output 0.8pf 25ºC (100 kPa) (KW) | 12 | 13.26 | ||||||||||
Cylinders | 3-cylinder, vertical in line | |||||||||||
Cycle | 4 stroke | |||||||||||
Induction system | Naturally Aspirated | |||||||||||
Compression ratio | 22.5:1 | |||||||||||
Bore * Stroke (mm) | 84*90 | |||||||||||
Cubic capacity (Litre) | 1.496 |
ALTERNATOR Specification
Alternator manufacturer | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) Company Ltd. | |||||||||||
Alternator brand | Leroysomer | |||||||||||
Alternator model | TAL-A40-D | |||||||||||
Control system | SHUNT | |||||||||||
A.V.R. | Included | |||||||||||
Voltage regulation | ±1.0% | |||||||||||
Insulation system | Class H | |||||||||||
Protection | IP23 | |||||||||||
Rated power factor | 0.8 | |||||||||||
Winding pitch | Two thirds | |||||||||||
Winding leads | 6 | |||||||||||
Frequency (Hz) | 50 | |||||||||||
Voltage (V) | 400 | |||||||||||
Phase | 3 | |||||||||||
Output ratings (kVA/kW) | |
|||||||||||
----------------Cont.H-40°C | 15/12 | |||||||||||
----------------Standby-27°C | 16.5/13.2 | |||||||||||
THF | <2% | |||||||||||
TIF | <50 | |||||||||||
Maks. lebih laju (Rev/Min) | 2250 | |||||||||||
galas | Bujang |
Penjana Pernkins 12KW/15KVA 403A-15G2 Foto
Soalan Lazim:
S1: Apakah julat kuasa penjana diesel anda?
Jawapan: Kami boleh menyediakan 6KVA hingga 3000KVA.
S2: Apakah perbezaan antara kuasa utama dan kuasa siap sedia?
Jawapan: Kuasa utama ialah kuasa berterusan 12 jam, Kuasa Siap Sedia ialah kuasa puncak 1 Jam.
S3: Bagaimana untuk memilih kuasa?
Jawapan: Kumpul semua kuasa peralatan anda, ambil kira arus lonjakan ke dalam pertimbangan anda.
S4: Apakah tempoh pembayaran anda?
Jawapan: Kami menerima T/T, L/C, Western Union.
S5: Apakah jaminan anda?
Jawapan: Kami akan menjamin penjana diesel kami selama 1000 jam atau satu tahun yang didahulukan.
S6: Apakah MOQ anda?
Jawapan: MOQ ialah 1 set.
S7: Adakah anda menawarkan perkhidmatan OEM?
Jawapan: OYa!
S8: Apakah masa utama anda?
Jawapan: 15-20 hari selepas menerima deposit anda.